ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
30 ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΤΑ «ΜΠΛΕ» ΕΚΑΝΑΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΣΤΙΣ 22/1
Οι αγώνες συνεχίζονται για τον στίβο του Εθνικού στην Κομοτηνή το Σάββατο 29/1, σε φιλική συνάντηση με σύλλογο της Κομοτηνής και Ξάνθης.
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ | | | | |
ΔΡΟΜΟΣ 60Μ. ΜΕ EΜΠΟΔΙΑ | | | | | |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | | | | |
1 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 98 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 10.5 |
2 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 98 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 12.6 |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ | | | | |
2 | ΔΑΟΥΤΗ | ΛΥΔΙΑ | 98 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 12.3 |
4 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 98 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 12.8 |
| | | | | |
ΔΡΟΜΟΣ 60 ΜΕΤΡΩΝ | | | | | |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ | | | | |
3 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 97 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 8.3 |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ | | | | |
1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΒΑΓΙΑ | 96 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 8.2 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 96 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 8.9 |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | | | | |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 98 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 9.4 |
12 | ΖΥΓΕΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 9.8 |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ | | 2 | | |
1 | ΜΑΝΑΡΙΑ | ΜΑΡΙΑ | 98 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 8.4 |
2 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 98 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 8.9 |
3 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 98 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 9.4 |
6 | ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 9.6 |
7 | ΔΟΥΡΓΟΥΤΗ | ΠΑΥΛΙΝΑ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 10.0 |
8 | ΛΥΜΠΕΡΗ | ΑΜΑΛΙΑ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 11.0 |
| | | | | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ | | | | | |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ | | | | |
1 | ΚΕΠΕΣΙΔΟΥ | ΜΑΓΔΑ | 97 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1.50 |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | | | | |
1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 98 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1.53 |
3 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1.25 |
4 | ΔΟΥΡΓΟΥΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1.20 |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ | | | | |
2 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1.25 |
4 | ΠΟΛΥΧΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1.15 |
5 | ΔΟΥΡΓΟΥΤΗ | ΠΑΥΛΙΝΑ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 1.10 |
| | | | | |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | | | | | |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ | | | | |
1 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 98 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 5.10 |
3 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 4.35 |
6 | ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 3.77 |
7 | ΖΥΓΕΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 3.73 |
9 | ΚΕΠΕΤΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 3.44 |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ | | | | |
1 | ΔΑΟΥΤΗ | ΛΥΔΙΑ | 98 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 4.23 |
2 | ΚΕΒΡΕΚΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 3.78 |
6 | ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 98 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 3.57 |
7 | ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 3.50 |
8 | ΠΑΤΛΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 3.44 |
10 | ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΙΔΟΥ | ΔΑΦΝΗ | 99 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 3.29 |
| ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α’ | | 3 | | |
1 | AΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 97 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 4.87 |
| ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α’ | | | | |
2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΒΑΓΙΑ | 96 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 4.69 |
4 | ΓΑΛΟΥΣΗ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 97 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 3.68 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου